Шины

29 товаров
Производитель
Сезонность
Ширина профиля
Высота профиля
Диаметр
Способ герметизации
сортировать:
по наименованию
STARFIRE RS-C 1.0
Сезонностьлетние
Типбескамерные
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Цена Заказать
205/55 R15 88 V нет нет
225/55 R16 95 V нет нет
205/55 R16 91 V нет нет
225/50 R17 94 W нет нет
205/40 R17 84 W нет нет
215/45 R17 91 W нет нет
225/40 R18 92 W нет нет
235/45 R17 97 W нет нет
215/55 R16 97 нет нет
215/55 R17 94 W нет нет
225/45 R17 94 нет нет
225/55 R17 101 W нет нет
235/40 R18 95 W нет нет
245/40 R18 97 W нет нет
245/45 R18 96 W нет нет
STARFIRE RS-C 2.0
Сезонностьлетние
Типбескамерные
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Цена Заказать
185/60 R14 82 H нет нет
215/60 R16 95 V нет нет
205/60 R15 91 H нет нет
185/70 R14 88 H нет нет
185/65 R15 88 H нет нет
195/60 R15 88 H нет нет
215/55 R16 93 H нет нет
STARFIRE RS-W 3.0
Сезонностьзимние
Типбескамерные
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Цена Заказать
225/55 R16 99 V нет нет
185/65 R14 86 T нет нет
185/65 R15 88 T нет нет
195/60 R15 88 T нет нет
195/65 R15 91 H нет нет
205/65 R15 94 H нет нет
215/55 R16 97 V нет нет
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.