Диски

445 товаров
Производитель
Ширина обода
Диаметр обода
Количество крепежных отверстий
Диаметр расположения отверстий
Диаметр центрального отверстия
Вылет
Тип
Цвет
сортировать:
по наименованию
EURODISK 64D53G
Типштампованные
Материалсталь
Цветчерный
Диаметр Ширина обода Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
Диаметр отверстия под ступицу Вынос Цена Заказать
12 4.5 4 x 114.3 72.3 30
MOMO Corse
Диаметр Ширина обода Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
Диаметр отверстия под ступицу Вынос Тип Материал Цвет Цена Заказать
17 7.5 5 x 114.3 72.3 40 литые алюминиевый сплав серебристый
17 7.5 4 x 108 72.3 42 литые алюминиевый сплав серебристый+черный
17 7 5 x 114.3 72.3 45 литые алюминиевый сплав серебристый+черный
18 8 5 x 112 72.3 35 литые алюминиевый сплав серебристый+черный
16 7 4 x 100 72.3 42 литые алюминиевый сплав серебристый+черный
18 8 5 x 108 72.3 35 литые алюминиевый сплав серебристый+черный
14 6 4 x 100 72.3 35 литые алюминиевый сплав серебристый+черный
14 6 4 x 108 72.3 35 литые алюминиевый сплав серебристый+черный
16 7 5 x 114.3 72.3 38 литые алюминиевый сплав серебристый
16 7 5 x 114.3 72.3 38 серебристый+черный
16 7 4 x 100 72.3 42 литые алюминиевый сплав серебристый
17 7.5 5 x 114.3 72.3 42 литые алюминиевый сплав серебристый+графит
17 7.5 5 x 114.3 72.3 42 литые алюминиевый сплав серебристый+черный
15 6.5 4 x 114.3 72.3 15 литые алюминиевый сплав серебристый+графит
MOMO Cyclone
Типлитые
Материалалюминиевый сплав
Цветхром
Диаметр Ширина обода Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
Диаметр отверстия под ступицу Вынос Цена Заказать
20 8.5 5 x 114.3 72.3 38
MOMO Europe
Типлитые
Материалалюминиевый сплав
Диаметр Ширина обода Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
Диаметр отверстия под ступицу Вынос Цвет Цена Заказать
17 7 5 x 108 72.3 40 серебристый+черный
15 6.5 5 x 114.3 72.3 40 серебристый+черный
17 8 5 x 114.3 72.3 45 серебристый+черный
17 8 5 x 112 72.3 45 серебристый+черный
17 7 5 x 112 72.3 45 серебристый
17 7 5 x 112 72.3 45 серебристый+черный
16 7 5 x 114.3 72.3 45 серебристый
17 7 5 x 114.3 72.3 42 серебристый+черный
17 7 5 x 114.3 72.3 42 серебристый
15 6.5 4 x 100 72.3 38 серебристый
18 8 5 x 114.3 72.3 42 серебристый+черный
15 6.5 5 x 100 72.3 35 серебристый+черный
16 7 4 x 114.3 72.3 40 серебристый+черный
17 7 5 x 108 72.3 40 серебристый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.