VENTO (1H2)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
VW VENTO (1H2) 1.4 11/1991-09/1998 40 55 AEX 1390 седан
VW VENTO (1H2) 1.4 11/1991-09/1998 44 60 AEX 1390 седан
VW VENTO (1H2) 1.6 09/1992-09/1998 55 75 AEE 1598 седан
VW VENTO (1H2) 1.6 10/1994-09/1998 74 101 AFT 1595 седан
VW VENTO (1H2) 1.8 11/1991-09/1998 66 90 ADD 1781 седан
VW VENTO (1H2) 1.8 11/1991-09/1998 55 75 AAM 1781 седан
VW VENTO (1H2) 1.9 D 11/1991-09/1998 48 65 1Y 1896 седан
VW VENTO (1H2) 1.9 SDI 04/1997-09/1998 47 64 AEY 1896 седан
VW VENTO (1H2) 1.9 TD 11/1991-09/1998 55 75 AAZ 1896 седан
VW VENTO (1H2) 1.9 TDI 09/1993-09/1998 66 90 ALE 1896 седан
VW VENTO (1H2) 1.9 TDI 04/1996-09/1998 81 110 AFN 1896 седан
VW VENTO (1H2) 2.0 11/1991-09/1998 85 115 AKR 1984 седан
VW VENTO (1H2) 2.8 VR6 01/1992-09/1998 128 174 AAA 2792 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.