POLO CLASSIC (6V2)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
VW POLO CLASSIC (6V2) 100 1.6 12/1995-09/2001 74 100 APF 1595 седан
VW POLO CLASSIC (6V2) 110 1.9 TDI 06/1998-01/2002 81 110 ASV 1896 седан
VW POLO CLASSIC (6V2) 57 1.7 SDI 07/1997-09/2001 42 57 AKW 1716 седан
VW POLO CLASSIC (6V2) 60 1.4 12/1995-09/2001 44 60 APQ 1390 седан
VW POLO CLASSIC (6V2) 64 1.9 SDI 12/1995-08/1999 47 64 AEY 1896 седан
VW POLO CLASSIC (6V2) 68 1.9 SDI 08/1999-01/2002 50 68 AQM 1896 седан
VW POLO CLASSIC (6V2) 75 1.4 16V 10/1999-09/2001 55 75 APE 1390 седан
VW POLO CLASSIC (6V2) 75 1.6 11/1995-09/2001 55 75 ALM 1598 седан
VW POLO CLASSIC (6V2) 75 1.6 11/1995-09/1997 55 75 1F 1595 седан
VW POLO CLASSIC (6V2) 90 1.8 01/1997-09/2001 66 90 ADD 1781 седан
VW POLO CLASSIC (6V2) 90 1.9 TDI 09/1996-09/2001 66 90 AGR 1896 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.