ROOMSTER (5J)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 05/2006-01/2007 47 64 BME 1198 вэн
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 01/2007-05/2015 51 70 CGPA 1198 вэн
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI 03/2010-05/2015 55 75 CFWA 1199 вэн
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI 03/2010-05/2015 63 86 CBZA 1197 вэн
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI 03/2010-05/2015 77 105 CBZB 1197 вэн
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 09/2006-05/2015 63 86 CGGB 1390 вэн
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI 07/2006-03/2010 51 70 BNM 1422 вэн
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI 09/2006-03/2010 59 80 BMS 1422 вэн
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 09/2006-05/2015 77 105 CFNA 1598 вэн
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI 03/2010-05/2015 77 105 CAYC 1598 вэн
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI 03/2010-05/2015 66 90 CAYB 1598 вэн
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI 03/2006-05/2006 74 101 AXR 1896 вэн
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI 09/2006-03/2010 77 105 BSW 1896 вэн
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.